บทนำ:
ยินดีต้อนรับสู่คลังใบงานวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมใบงาน บทเรียนออนไลน์ และแบบทดสอบตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนสามารถคลิกที่ใบงานแต่ละชุดเพื่อศึกษาบทเรียน ค้นหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่านกิจกรรมและใบงานที่หลากหลาย
นักเรียนสามารถคลิกที่ใบงานแต่ละชุดเพื่อศึกษาบทเรียน ค้นหาคำตอบ และฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
🎯 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.4/1
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
ใบงานในตัวชี้วัดนี้
| ใบงาน | บทเรียน |
|---|---|
| 📝 ใบงานที่ 1 อัลกอริทึม | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 2 ขั้นตอนการต้มไข่ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 3 สัญลักษณ์ผังงาน | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 4 กิจวัตรประจำวัน | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 5 อัลกอริทึมการต้มไข่ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 6 โปรแกรมน้องฟ้าใส | อ่านบทเรียน |
🎯 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.4/2
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ใบงานในตัวชี้วัดนี้
| ใบงาน | บทเรียน |
|---|---|
| 📝 ใบงานที่ 7 รู้จักกับโปรแกรม Scratch | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 8 กลุ่มบล็อก Scratch | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 9 บล็อกคำสั่งโปรแกรม | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 10 สร้างรูปภาพเรขาคณิต | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 11 วันเกิด | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 12 บินไปหาลูกโป่ง | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 13 การใช้งานคำสั่ง glide | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 14 การใช้งานคำสั่ง Move และ Point in direction | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 15 วาดเรือ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 16 ธงชาติไทย | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 17 เลขนี้มีดี | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 18 คำสั่งเลข 8 | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 19 สร้างเลขดิจิทัล | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 20 ปีเกิดของฉัน | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 21 สามเหลี่ยม | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 22 สคริปต์ | อ่านบทเรียน |
🎯 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.4/3
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ใบงานในตัวชี้วัดนี้
| ใบงาน | บทเรียน |
|---|---|
| 📝 ใบงานที่ 23 กีฬาที่เพื่อนชอบเล่น | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 24 อาหารกลางวันแสนอร่อย | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 25 สำรวจผลไม้ที่เพื่อนชอบ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 26 เที่ยวสวนสัตว์ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 27 สำรวจข้อมูล | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 28 ข้อมูลการส่งออกตุ๊กตา | อ่านบทเรียน |
🎯 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.4/4
รวบรวม ประเมินนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหา ในชีวิตประจําวัน
ใบงานในตัวชี้วัดนี้
| ใบงาน | บทเรียน |
|---|---|
| 📝 ใบงานที่ 29 คำค้น | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 30 วลี คำค้น | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 31 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 32 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 33 ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 34 การสร้างทางเลือก | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 35 กระเช้าคุณย่า | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 36 เที่ยวสวนสัตว์ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 37 พนักงานไปรษณีย์ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 38 สวนของพ่อ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 39 สรุปค่าใช้จ่าย | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 40 อาหารของน้อง | อ่านบทเรียน |
🎯 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.4/5
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
ใบงานในตัวชี้วัดนี้
| ใบงาน | บทเรียน |
|---|---|
| 📝 ใบงานที่ 41 วิเคราะห์ข่าว | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 42 กลลวง | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 43 ข้อความโทรศัพท์ | อ่านบทเรียน |
| 📝 ใบงานที่ 44 ตรวจสอบเว็บไซต์ | อ่านบทเรียน |
📊 สรุปรายวิชา
📄 จำนวนใบงานทั้งหมด : 44 ชุด
📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด : 44 บทเรียน
🎯 แบบทดสอบออนไลน์ : 5 ชุด