ใช้หนังสือสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก เปรียบเทียบแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างง่ายตามขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ที่ | รายละเอียด | ใบงานกิจกรรม | คะแนน |
1 | แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ | กิจกรรมที่ 1.1 | 10 คะแนน |
2 | แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ | กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมที่ 1.3 | 10 คะแนน |
3 | เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ | กิจกรรมที่ 4.1 | 10 คะแนน |
4 | ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ | กิจกรรมที่ 3.1 | 10 คะแนน |
5 | ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม | กิจกรรมที่ 3.2 | 10 คะแนน |
เนื้อหาการศึกษา
หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหา 6 ชั่วโมง (ตัวชี้วัดที่ 1-2)
ที่ | รายละเอียด | จำนวนชั่วโมง | วันที่สอน |
---|---|---|---|
1 | รู้จักปัญหา | 1 | |
2 | การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน | 1 | |
3 | การแก้ปัญหาหลายวิธี | 1 | |
4 | การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก | 1 | |
5 | การวิเคราะห์ปัญหา | 1 | |
6 | การแก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอน | 1 |
หน่วยที่ 2 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัดที่ 5)
ที่ | รายละเอียด | จำนวนชั่วโมง | วันที่สอน |
---|---|---|---|
1 | ความหมายของข้อมูล | 1 | |
2 | ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | |
3 | การเก็บรวบรวมข้อมูล | 1 | |
4 | การนำเสนอข้อมูล | 1 |
หน่วยที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี (ตัวชี้วัดที่ 4,5)
ที่ | รายละเอียด | จำนวนชั่วโมง | วันที่สอน |
---|---|---|---|
1 | การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี | 1 | |
2 | การใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เบื้องต้น | 1 | |
3 | การสร้างไฟล์และจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ | 1 | |
4 | ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ | 1 | |
5 | โปรแกรมกราฟิก | 1 | |
6 | โปรแกรมประมวลคำ | 1 | |
7 | โปรแกรมนำเสนอ | 1 |
หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม (ตัวชี้วัดที่ 3)
ที่ | รายละเอียด | จำนวนชั่วโมง | วันที่สอน |
---|---|---|---|
1 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | |
2 | แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | |
3 | โปรแกรมเปลี่ยนรูปร่างและย้ายตัวละคร | 1 |
